Essence camions nacelles
Prix de camions nacelles
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 9 400 - 130 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 501 247 898 GNF - 730 986 519 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 100 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 271 509 278 GNF - 553 461 221 GNF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 187 967 962 GNF |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 130 000 km, nombre d'heures: 3 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 281 951 943 GNF |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 87 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 208 853 291 GNF - 334 165 266 GNF |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 17 000 - 92 000 km, nombre d'heures: 560 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Multitel/Comet | 741 429 183 GNF - 1 033 823 790 GNF |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 229 738 620 GNF |
| Nissan NT400 | Année: 2015, kilométrage: 25 000 - 51 000 km, nombre d'heures: 3 900 - 5 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 229 738 620 GNF - 553 461 221 GNF |
Marques populaires de camions nacelles




