Chargeuses sur pneus endommagées
Prix de chargeuses sur pneus
| Caterpillar 966H | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 520 - 2 000 km, nombre d'heures: 960 - 1 700 m/h, carburant: diesel | 152 814 850 GNF - 234 316 103 GNF |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 30 - 310 km, nombre d'heures: 300 - 310 m/h, carburant: diesel | 152 814 850 GNF - 957 639 724 GNF |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 1 300 - 3 700 km, nombre d'heures: 2 000 - 3 600 m/h, carburant: diesel | 193 565 476 GNF - 601 071 741 GNF |
| Volvo L120 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 900 - 3 700 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 305 629 699 GNF - 1 630 025 062 GNF |
| Volvo L90 | Année: 2026, état: d'occasion | 2 241 284 460 GNF |
| Komatsu WA380 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 1 300 - 2 400 km, nombre d'heures: 620 - 2 100 m/h, carburant: diesel | 183 377 819 GNF - 346 380 326 GNF |
| Volvo L180 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 7 000 km, nombre d'heures: 4 200 - 5 900 m/h, carburant: diesel | 326 005 012 GNF - 407 506 265 GNF |
| Volvo L150 | Année: 2006, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 500 - 13 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 336 192 669 GNF - 478 819 862 GNF |
| Volvo L30 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 000 - 6 500 m/h, carburant: diesel | 254 691 416 GNF - 275 066 729 GNF |
| Volvo L110 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 - 7 200 m/h | 1 222 518 796 GNF - 1 731 901 628 GNF |




