Chariots élévateurs diesel Linde D-series, 2016 année
Prix de chariots élévateurs diesel Linde D-series
| Linde H 25 D | Année: 2016, nombre d'heures: 5 279 m/h, capacité de charge: 3 000 kg, carburant: diesel, type de mât: duplex | 35 700 € |
| Linde H 25 D - 02 | Année: 2016, nombre d'heures: 10 229 m/h, capacité de charge: 2 500 kg, carburant: diesel, type de mât: duplex | 18 900 € |
| Linde H 30 D - 02 | Année: 2016, nombre d'heures: 10 059 m/h, capacité de charge: 3 000 kg, carburant: diesel, type de mât: triplex | 21 900 € |
| Linde H 35 D 02 | Année: 2016, nombre d'heures: 5 848 m/h, capacité de charge: 3 500 kg, carburant: diesel, type de mât: triplex | 33 900 € |
| Linde H 40 D - 02 | Année: 2016, nombre d'heures: 11 300 m/h, puissance: 55 ch (40.43 kW), carburant: diesel | 10 500 € |
| Linde H 45 D 02 EVO | Année: 2016, nombre d'heures: 8 614 m/h, capacité de charge: 4 500 kg, carburant: diesel, type de mât: standard | 29 900 € |
| Linde H 80 D/1100 396-02 | Année: 2016, nombre d'heures: 7 207 m/h, capacité de charge: 8 000 kg, carburant: diesel, type de mât: mono | 69 950 € |
| Linde H 25 D - 02 | Année: 2016, nombre d'heures: 10 707 m/h, capacité de charge: 2 500 kg, carburant: diesel, type de mât: triplex | 19 900 € |
| Linde H 35 D 02 EVO | Année: 2016, nombre d'heures: 11 040 m/h, capacité de charge: 3 500 kg, carburant: diesel, type de mât: triplex | 21 900 € |
| Linde H 40 D - 02 | Année: 2016, nombre d'heures: 8 719 m/h, capacité de charge: 4 000 kg, carburant: diesel, type de mât: duplex | 16 900 € |
Caractéristiques principales Linde D-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
43 ch - 96 ch
Capacité de charge
2 000 kg - 5 000 kg
Configuration de l'essieu
6x2 | 4x2 | 4x4
Carburant
diesel | électro
Vitesse de déplacement
20 km/h - 25 km/h
Type de mât
duplex | triplex | standard
Levée libre
400 mm - 1 810 mm
Hauteur de levée
3,35 m - 5,06 m
Longueur de la fourche
1,15 m - 2,4 m
Largeur des fourches
100 mm - 560 mm
Voir aussi
Chariots élévateurs diesel Linde D-series, 2016 année en Sierra Leone
Chariots élévateurs diesel Linde D-series, 2016 année en Côte d'Ivoire
Chariots élévateurs diesel Linde D-series, 2016 année au Sénégal
Chariots élévateurs diesel Linde D-series, 2016 année en Mali
Chariots élévateurs diesel Linde D-series, 2016 année en France









