Fraises routières portées
Prix de fraises routières portées
| Wirtgen W150 | Année: 2016, état: d'occasion | 246 239 916 GNF |
| Simex PL 4520 | Année: 2006, état: d'occasion | 98 495 967 GNF |
| Simex PL 400 | Année: 1999, état: d'occasion | 34 473 588 GNF |
| Simex PL 6020 | Année: 2008, état: d'occasion | 44 323 185 GNF |
| Simex PL 1000 | Année: 2005, état: d'occasion | 108 345 563 GNF |
| Simex PL 500 | Année: 2000, état: d'occasion | 39 398 387 GNF |
| Simex PL 5520 | Année: 2003, état: d'occasion | 68 947 177 GNF |
| Simex TF 400 | Année: 2014, état: d'occasion | 118 195 160 GNF |







