Groupes électrogènes, puissance du moteur 10 kW
Prix de groupes électrogènes
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2013, nombre d'heures: 6 000 - 8 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 50 918 022 GNF - 81 868 192 GNF |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 800 - 9 700 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe, puissance: 20 kVA | 64 895 518 GNF - 98 840 866 GNF |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: électrique/manuel | 77 874 622 GNF - 88 856 940 GNF |
| Giga Power PLD8500SE | Type: portable/fixe | 9 884 087 GNF - 22 963 030 GNF |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, nombre d'heures: 1 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 77 874 622 GNF - 92 850 511 GNF |
| Ricardo GF2-W100 | Carburant: diesel, type: fixe | 28 953 385 GNF - 29 951 778 GNF |
| Doosan G20 | Année: 2023, nombre d'heures: 3 - 6 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: automatique (ATS) | 149 758 888 GNF |
| Bauer GFS 50 | Année: 2026 | 74 879 444 GNF |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2019, nombre d'heures: 5 400 - 8 500 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 82 866 585 GNF - 98 840 866 GNF |





