Groupes électrogènes, puissance du moteur 3 kW
Prix de groupes électrogènes
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2013, nombre d'heures: 6 000 - 8 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 51 202 763 GNF - 88 349 865 GNF |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 800 - 9 700 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe, puissance: 20 kVA | 65 258 423 GNF - 99 393 599 GNF |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: électrique/manuel | 78 310 108 GNF - 89 353 841 GNF |
| Giga Power PLD8500SE | Type: portable/fixe | 9 939 360 GNF - 23 091 442 GNF |
| Bauer GFS 40 | Année: 2025, nombre d'heures: 1 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 79 314 084 GNF - 93 369 744 GNF |
| Cummins KTA38 | Année: 1993, nombre d'heures: 170 m/h, carburant: diesel, puissance: 1 000 kVA | 150 596 362 GNF |
| Doosan G20 | Année: 2023, nombre d'heures: 3 - 6 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: automatique (ATS) | 150 596 362 GNF |
| Giga Power LT-W30GF | Type: fixe | 25 099 394 GNF - 62 246 496 GNF |



