Mini-pelles Komatsu, AutoShift
Prix de mini-pelles Komatsu
| Komatsu PC55 | Année: 2018, nombre d'heures: 800 - 950 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 - 4 m, rayon de creusage: 5 - 6 m | 82 009 537 GNF - 131 620 245 GNF |
| Komatsu PC35 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 - 4 m, rayon de creusage: 5 - 6 m | 92 134 172 GNF - 141 744 879 GNF |
| Komatsu PC78 | Année: 2022, nombre d'heures: 750 - 1 400 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 111 370 977 GNF - 131 620 245 GNF |
| Komatsu PC70 | Année: 2022, nombre d'heures: 700 - 2 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 111 370 977 GNF - 172 118 782 GNF |
| Komatsu PC56 | Année: 2021, nombre d'heures: 460 - 1 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 - 6 m, rayon de creusage: 6 m | 83 022 001 GNF - 141 744 879 GNF |
| Komatsu PC60 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 100 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 - 6 m, rayon de creusage: 6 - 8 m | 74 922 293 GNF - 111 370 977 GNF |
| Komatsu PC40 | Année: 2022, nombre d'heures: 940 - 2 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 89 096 781 GNF - 121 495 611 GNF |
| Komatsu PC128 | Année: 2019, nombre d'heures: 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 4 m | 111 370 977 GNF |
| Komatsu PC30 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 500 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 5 m | 85 046 928 GNF - 121 495 611 GNF |






