Nacelles élévatrices Genie GS 4x4
Prix de nacelles élévatrices Genie GS
| Genie GS1932 | Année: 2021, état: d'occasion/accidenté, nombre d'heures: 120 - 180 m/h, carburant: électro/diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 39 398 387 GNF - 93 571 168 GNF |
| Genie GS2632 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 230 - 420 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 714 234 GNF - 70 917 096 GNF |
| Genie GS3246 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 320 - 470 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 10 m | 51 217 903 GNF - 76 826 854 GNF |
| Genie GS5390 | Année: 2018, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 990 - 1 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 236 390 320 GNF - 423 532 656 GNF |
| Genie GS2032 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 200 - 300 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 6 m | 49 247 983 GNF - 56 142 701 GNF |
| Genie GS4069 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 210 - 710 m/h, carburant: électro/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 74 856 935 GNF - 265 939 110 GNF |
| Genie GS4390 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 100 - 1 200 m/h, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x4 | 137 894 353 GNF - 364 435 076 GNF |
| Genie GS2646 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 500 - 600 m/h, carburant: électro | 14 774 395 GNF - 44 323 185 GNF |
| Genie GS4047 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 350 - 460 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 14 m | 94 556 128 GNF - 177 292 740 GNF |
| Genie GS3369 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 750 m/h | 97 511 007 GNF |
Caractéristiques principales Genie GS :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
11 ch
-
48,7 ch
Capacité de charge
227 kg
-
680 kg
Hauteur de levée
6,1 m
-
12,06 m




