Nacelles élévatrices 100t
Prix de nacelles élévatrices
| Renault Master 2.3 | Année: 2017, kilométrage: 120 000 - 190 000 km, nombre d'heures: 940 - 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 000 € - 36 000 € |
| Manitou MT 1840 | Année: 2025, nombre d'heures: 2 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de levée: 18 m | 83 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 22 000 € |
| Genie GS1932 | Année: 2016, nombre d'heures: 510 - 610 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de levée: 6 m | 3 900 € - 8 500 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 17 000 - 98 000 km, nombre d'heures: 500 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Multitel/Comet | 64 000 € - 98 000 € |
| XCMG XGA | Année: 2023, nombre d'heures: 11 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 30 000 € |
| Haulotte Compact 12 | Année: 2018, nombre d'heures: 260 - 270 m/h, carburant: électro | 14 000 € |
