Nacelles élévatrices pour pièces détachées
Prix de nacelles élévatrices
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 260 - 680 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 723 364 679 GNF - 1 136 715 924 GNF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 260 - 680 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 723 364 679 GNF - 1 136 715 924 GNF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 15 - 16 m | 155 006 717 GNF - 196 341 841 GNF |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, kilométrage: 83 000 km, nombre d'heures: 1 000 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Bronto Skylift | 1 136 715 924 GNF |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 140 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 237 676 966 GNF - 537 356 619 GNF |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 100 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 155 006 717 GNF - 330 680 996 GNF |
| Manitou MT 1840 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de levée: 18 m | 857 703 834 GNF |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 19 000 - 93 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, marque de l’élévateur: Multitel/Comet | 320 347 215 GNF - 785 367 366 GNF |





