Pelles sur chenilles endommagées
Prix de pelles sur chenilles
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 510 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 300 m | 204 790 039 GNF - 563 172 607 GNF |
| Komatsu PC200 | Année: 2022, nombre d'heures: 610 - 1 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 10 m | 163 832 031 GNF - 296 945 557 GNF |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 620 - 860 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 8 300 m | 225 269 043 GNF - 901 076 172 GNF |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 700 - 1 400 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 174 071 533 GNF - 266 227 051 GNF |
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 870 - 1 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 215 029 541 GNF - 1 331 135 254 GNF |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 850 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 3 000 m | 163 832 031 GNF - 583 651 611 GNF |
| Komatsu PC400 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 - 2 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m, rayon de creusage: 12 m | 286 706 055 GNF - 604 130 615 GNF |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 2 100 - 3 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 500 m, rayon de creusage: 10 - 9 700 m | 163 832 031 GNF - 235 508 545 GNF |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 245 748 047 GNF - 368 622 070 GNF |
| Caterpillar 320BL | Année: 2018, nombre d'heures: 2 000 - 3 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 143 353 027 GNF - 245 748 047 GNF |










