Chariots élévateurs électriques Linde E-series, DynaShift
Prix de chariots élévateurs électriques Linde E-series
| Linde E 16 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 500 - 9 300 m/h, carburant: électro, type de mât: standard/duplex/triplex, levée libre: 1 500 mm | 41 370 608 GNF - 206 853 041 GNF |
| Linde E 30 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 - 13 000 m/h, carburant: électro, type de mât: standard/duplex/triplex, levée libre: 150 - 1 300 mm | 62 055 912 GNF - 299 936 910 GNF |
| Linde E 20 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 000 - 2 300 m/h, carburant: électro, type de mât: triplex, levée libre: 1 800 - 2 100 mm | 196 510 389 GNF - 506 789 951 GNF |
| Linde E 25 | Année: 2016, nombre d'heures: 10 000 - 16 000 m/h, carburant: électro, type de mât: standard/duplex/triplex, levée libre: 150 - 1 500 mm | 63 090 178 GNF - 175 825 085 GNF |
| Linde E 18 | Année: 2017, nombre d'heures: 6 400 - 16 000 m/h, carburant: électro, type de mât: duplex/triplex, levée libre: 1 500 - 1 700 mm | 74 467 095 GNF - 227 538 345 GNF |
| Linde E 35 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 400 - 3 100 m/h, carburant: électro, type de mât: triplex/mono, levée libre: 1 400 - 1 600 mm | 237 880 997 GNF - 579 188 516 GNF |
| Linde E 50 | Année: 2019, nombre d'heures: 5 400 - 13 000 m/h, carburant: électro, type de mât: standard/duplex/triplex, levée libre: 680 - 1 300 mm | 124 111 825 GNF - 548 160 559 GNF |
| Linde E 14 | Année: 2016, nombre d'heures: 12 000 m/h, carburant: électro, type de mât: duplex, levée libre: 1 500 mm | 77 569 890 GNF |
| Linde E 40 | Année: 2019, nombre d'heures: 5 400 - 11 000 m/h, carburant: électro, type de mât: mono, levée libre: 150 mm | 113 769 173 GNF - 248 223 650 GNF |
| Linde E 12 | Année: 2016, nombre d'heures: 1 400 m/h, carburant: électro, type de mât: triplex, levée libre: 1 900 mm | 102 392 255 GNF |
Caractéristiques principales Linde E-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
14 ch - 36 ch
Capacité de charge
1 600 kg - 3 500 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 4x4
Carburant
électro | diesel | gaz
Vitesse de déplacement
14 km/h - 23 km/h
Type de mât
triplex | duplex | standard
Levée libre
1 000 mm - 1 760 mm
Hauteur de levée
3,7 m - 5,33 m
Longueur de la fourche
1,15 m - 1,58 m
Largeur des fourches
80 mm - 150 mm
Voir aussi
Chariots élévateurs électriques Linde E-series, DynaShift en Sierra Leone
Chariots élévateurs électriques Linde E-series, DynaShift en Côte d'Ivoire
Chariots élévateurs électriques Linde E-series, DynaShift au Sénégal
Chariots élévateurs électriques Linde E-series, DynaShift en Mali
Chariots élévateurs électriques Linde E-series, DynaShift en France






