Grues mobiles Mercedes-Benz 6x4
Prix de grues mobiles Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Année: 2015, kilométrage: 290 000 km, carburant: diesel | 48 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 2528 | Année: 2005, kilométrage: 680 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 140 000 € |
| Mercedes-Benz 6x4 Actros 3332K +20t (ČKD) AD 20.2 | Année: 2008, kilométrage: 78 332 km, nombre d'heures: 9 619 m/h, euro: Euro 4, puissance: 235 kW (320 ch) | 82 500 € |
| MKG HMK sur châssis Mercedes-Benz Actros 2636 - 46 Meter / 420 Kg - | Année: 2004, kilométrage: 100 000 km, euro: Euro 3, puissance: 265 kW (360 ch), configuration de l'essieu: 6x4 | 80 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2641 6×4 E5 / Crane / Tipper / 110000 km! | Année: 2014, kilométrage: 110 000 km, euro: Euro 5, puissance: 301 kW (410 ch), carburant: diesel | 62 100 € |
| Mercedes-Benz Arocs 2633 flatbed truck / Crane FASSI F155A.0.23 / REMOTE CONTR | Année: 2018, kilométrage: 237 000 km, euro: Euro 6, puissance: 265 kW (360 ch), carburant: diesel | 75 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 6x4 / 2-way tipper / Fassi F135A.0.23 / remote contro | Année: 2017, kilométrage: 160 000 km, euro: Euro 6, puissance: 265 kW (360 ch), carburant: diesel | 82 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 / 6x4 / HDS Fassi / 3-Way Tipper / Bortmatic | Année: 2017, kilométrage: 160 000 km, euro: Euro 6, puissance: 265 kW (360 ch), carburant: diesel | 86 700 € |





