Grues tout-terrain Euro 1
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 000 - 1 900 km, nombre d'heures: 380 - 720 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 29 000 € - 3 700 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2023, kilométrage: 1 700 - 3 900 km, nombre d'heures: 540 - 660 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 46 000 € - 200 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 750 - 2 300 km, nombre d'heures: 800 - 1 300 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort hélicoïdal | 23 000 € - 95 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 680 - 1 500 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort | 38 000 € - 87 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ, hauteur de levée: 54 - 58 m | 130 000 € - 140 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 210 000 € - 1 300 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022, kilométrage: 5 900 km, nombre d'heures: 3 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 63 000 € |
| Sany STC1000 | Année: 2021 | 69 000 € |
| Sany STC500 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany, hauteur de levée: 62 m | 23 000 € - 33 000 € |
Marques populaires de grues tout-terrain








