Location de compacteurs monocylindres
Prix de compacteurs monocylindres
| XCMG XS223 | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 300 - 420 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 mm | 137 380 160 GNF - 215 883 109 GNF |
| BOMAG BW213 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 - 7 100 m/h, carburant: diesel | 343 450 401 GNF - 461 204 824 GNF |
| Dynapac CA 301 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 860 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 mm | 107 941 555 GNF - 147 193 029 GNF |
| BOMAG BW219 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 000 - 6 300 m/h, largeur d'un rouleau: 2 500 mm | 294 386 058 GNF - 814 468 093 GNF |
| BOMAG BW226 | Année: 2026, état: neuf, nombre d'heures: 4 - 6 m/h, carburant: diesel | 677 087 933 GNF - 785 029 488 GNF |
| Dynapac CA 251 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 2 000 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 700 - 3 200 mm | 117 754 423 GNF - 176 631 635 GNF |
| BOMAG BW177 | Année: 2023, état: neuf, nombre d'heures: 170 m/h | 569 146 379 GNF |
| XCMG XS263 | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 400 - 500 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 - 2 200 mm | 127 567 292 GNF - 245 321 715 GNF |
| Caterpillar CS683 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 600 - 1 700 m/h, carburant: diesel | 157 005 898 GNF - 215 883 109 GNF |






