Pelles sur chenilles, AS-Tronic
Prix de pelles sur chenilles
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 980 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 500 m | 207 443 057 GNF - 560 096 254 GNF |
| Komatsu PC200 | Année: 2022, nombre d'heures: 520 - 1 300 m/h, carburant: diesel/électrique, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 165 954 446 GNF - 290 420 280 GNF |
| Komatsu PC400 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 - 2 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m, rayon de creusage: 10 - 12 m | 290 420 280 GNF - 715 678 546 GNF |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 580 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 176 326 598 GNF - 269 675 974 GNF |
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 000 - 2 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 228 187 363 GNF - 1 555 822 927 GNF |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 550 - 870 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 9 300 m | 217 815 210 GNF - 663 817 782 GNF |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 248 931 668 GNF - 757 167 158 GNF |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 4 600 m | 165 954 446 GNF - 248 931 668 GNF |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 2 100 - 2 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 6 700 m, rayon de creusage: 9 - 9 700 m | 155 582 293 GNF - 228 187 363 GNF |
| Caterpillar 320GC | Année: 2023, nombre d'heures: 600 - 900 m/h, carburant: diesel/biodiesel/électrique, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 342 281 044 GNF - 715 678 546 GNF |
Marques populaires de pelles sur chenilles





