Pelles sur chenilles Volvo EC pour pièces détachées
Prix de pelles sur chenilles Volvo EC
| Volvo EC 480 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 200 - 3 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 10 m | 334 353 280 GNF - 982 796 004 GNF |
| Volvo EC 210 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 800 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 700 m | 151 978 764 GNF - 1 013 191 757 GNF |
| Volvo EC 220 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 300 - 9 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m | 303 957 527 GNF - 851 081 076 GNF |
| Volvo EC 300 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 12 000 - 14 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m | 567 387 384 GNF - 1 215 830 108 GNF |
| Volvo EC 290 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 360 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m | 233 034 104 GNF - 354 617 115 GNF |
| Volvo EC 240 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 800 - 1 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 1 700 - 5 000 m | 202 638 351 GNF - 263 429 857 GNF |
| Volvo EC 140 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 850 - 1 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 m | 141 846 846 GNF - 222 902 186 GNF |
| Volvo EC 250 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 11 000 - 13 000 m/h, carburant: diesel | 425 540 538 GNF - 668 706 559 GNF |
| Volvo EC 360 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 000 - 12 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 1 700 - 5 100 m | 202 638 351 GNF - 344 485 197 GNF |
| Volvo EC 380 | Année: 2017, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 12 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m | 374 880 950 GNF - 1 215 830 108 GNF |
Caractéristiques principales Volvo EC :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
107 ch
-
234 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4
Profondeur de bêchage
6,5 m
-
7,407 m
Rayon de creusage
8,839 m
-
11 m























