Grues tout-terrain avec reprise
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 100 - 2 600 km, nombre d'heures: 540 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 329 219 749 GNF - 36 912 517 334 GNF |
| XCMG QY25 | Année: 2022, kilométrage: 5 600 km, nombre d'heures: 690 - 3 600 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 289 314 325 GNF - 1 496 453 405 GNF |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 3 100 - 8 100 km, nombre d'heures: 660 - 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 329 219 749 GNF - 2 194 798 328 GNF |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 9 300 - 24 000 km, nombre d'heures: 1 800 - 7 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 1 895 507 647 GNF - 12 969 262 847 GNF |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 680 - 1 600 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 399 054 241 GNF - 887 895 687 GNF |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, kilométrage: 6 700 km, nombre d'heures: 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 698 344 923 GNF |
| Sany STC800 | Année: 2022, kilométrage: 5 800 km, nombre d'heures: 1 800 - 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/6x4 | 159 621 697 GNF - 967 706 536 GNF |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 708 321 279 GNF - 2 095 034 768 GNF |
| XCMG XCT80 | Année: 2022, kilométrage: 10 000 - 28 000 km, nombre d'heures: 3 300 - 4 200 m/h, carburant: diesel, suspension: pneumatique/hydraulique | 598 581 362 GNF - 1 496 453 405 GNF |
| XCMG XCT25 | Année: 2024, nombre d'heures: 570 m/h, hauteur de levée: 39 m | 249 408 901 GNF |

