L'annonce Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
machine de forage Furukawa HCR 1450 Furukawa HCR 1450 2 114 000 000 GNF Machine de forage 2014 7 743 m/h Royaume-Uni, Billingham
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII - Machineryline
Vendu
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 1 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 2 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 3 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 4 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 5 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 6 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 7 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 8 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 9 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 10 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 11 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 12 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 13 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 14 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 15 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 16 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 17 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 18 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 19 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 20 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 21 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 22 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 23 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 24 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 25 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 26 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 27 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 28 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 29 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 30 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 31 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 32 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 33 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 34 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 35 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 36 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 37 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 38 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 39 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 40 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 41 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 42 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 43 - Machineryline
Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII | Image 44 - Machineryline
Demander plus de photos
1/44
Marque: Furukawa
Modèle: HCR900-DSIII
Année: 2014
Nombre d'heures: 5 362 m/h
Localisation: Japon
Identifiant dans le stock du vendeur: 200817191087
Mise en ligne: plus d'un mois
Moteur
Carburant: diesel
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: bleu

Informations supplémentaires — Machine de forage Furukawa HCR900-DSIII

Comment
All scheduled maintenance & running condition

HCR900-DSIII CRAWLER-DRILLER, 5362 HOUR, 300G, A/C, W/CAT WALK X 2, STEP, TOOL BOX

price: Ask
mileage: 5,362 HOUR