L'annonce Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
mini-chargeuse Bobcat S 100 Bobcat S 100 26 950 € Mini-chargeuse 165 m/h Pays-Bas, Wijhe
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h - Machineryline
Vendu
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 1 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 2 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 3 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 4 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 5 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 6 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 7 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 8 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 9 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 10 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 11 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 12 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 13 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 14 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 15 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 16 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 17 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 18 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 19 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 20 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 21 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 22 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 23 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 24 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 25 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 26 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 27 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 28 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 29 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 30 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 31 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 32 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 33 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 34 - Machineryline
Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Image 35 - Machineryline
1/35
Marque: Bobcat
Modèle: T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h
Date de 1ère immatriculation: 2022
Nombre d'heures: 160 m/h
Poids net à vide: 2 914 kg
Localisation: Pays-Bas Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: SHOV153701
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Vitesse de déplacement: 17 km/h
Moteur
Puissance: 41.16 kW (56 ch)
Options supplémentaires
Climatiseur
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc

Informations supplémentaires — Mini-chargeuse Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h

Français
Commande: Chenille
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 1.930 kg
Numéro de série: Schrankladers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Drive: Track
Chassis type: rigid
Lifting capacity: 1.930 kg
Serial number: Schrankladers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Antrieb: Raupe
Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 1.930 kg
Seriennummer: Schrankladers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Drivanordning: Larvefødder
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Propulsión: Oruga
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 1.930 kg
Número de serie: Schrankladers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Hajtómű: Pálya
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 1.930 kg
Sorszám: Schrankladers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Aandrijving: Rups
Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Napęd: Gąsienica
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 1.930 kg
Numer serii: Schrankladers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Condução: Rasto
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 1.930 kg
Número de série: Schrankladers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Привод: Гусеница
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 1.930 kg
Серийный номер: Schrankladers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Körning: Spår
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakta Sales Department för mer information